| Card name | Color | Price | Rarity | Set | Wantlist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Room Treasurer | Red | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Seize the Spotlight | Red | $23.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Spellbinding Soprano | Red | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Spiteful Repossession | Red | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Squee, the Immortal | Red | $1.25 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Stalking Vengeance | Red | $1.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Turf War | Red | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Warstorm Surge | Red | $1.50 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Zurzoth, Chaos Rider | Red | $1.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Arasta of the Endless Web | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Avenger of Zendikar | Green | $1.25 | Rare or Mythic | C22 | Yes | |
| Awakening Zone | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Beastmaster Ascension | Green | $5.50 | Rare or Mythic | C22 | Yes | |
| Boxing Ring | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Bribe Taker | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Caldaia Guardian | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Champion of Lambholt | Green | $5.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Crash the Party | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Dodgy Jalopy | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Evolutionary Leap | Green | $1.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Family's Favor | Green | $3.50 | Rare or Mythic | C22 | Yes | |
| First Responder | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Forgotten Ancient | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Giant Adephage | Green | $1.25 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Greenwarden of Murasa | Green | $1.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Incubation Druid | Green | $2.25 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Killer Service | Green | $1.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Life's Legacy | Green | $7.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Mitotic Slime | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Next of Kin | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Park Heights Maverick | Green | $1.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Rishkar's Expertise | Green | $3.50 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Rishkar, Peema Renegade | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Sandwurm Convergence | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Scavenging Ooze | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Scepter of Celebration | Green | $3.50 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Scute Swarm | Green | $6.50 | Rare or Mythic | C22 | Yes | |
| Shamanic Revelation | Green | $2.25 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Slippery Bogbonder | Green | $5.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Steelbane Hydra | Green | $11.00 | Rare or Mythic | C22 | Yes | |
| Sylvan Offering | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Thragtusk | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Thunderfoot Baloth | Green | $1.50 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Treeshaker Chimera | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Vivien's Stampede | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Woodfall Primus | Green | $0.75 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| World Shaper | Green | $9.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Agent's Toolkit | Gold | $9.50 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Ajani Unyielding | Gold | $1.00 | Rare or Mythic | C22 | No | |
| Alela, Artful Provocateur | Gold | $1.00 | Rare or Mythic | C22 | No |
