| Card name | Color | Price | Rarity | Set | Wantlist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivator of Blades | Green | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Dubious Challenge | Green | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Nissa, Vital Force | Green | $4.50 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Oviya Pashiri, Sage Lifecrafter | Green | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Verdurous Gearhulk | Green | $1.00 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Wildest Dreams | Green | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Depala, Pilot Exemplar | Gold | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Dovin Baan | Gold | $1.25 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Kambal, Consul of Allocation | Gold | $11.00 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Rashmi, Eternities Crafter | Gold | $1.00 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Saheeli Rai | Gold | $1.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Aetherflux Reservoir | Artifact | $28.00 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Aetherworks Marvel | Artifact | $1.25 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Animation Module | Artifact | $2.25 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Bomat Courier | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Cultivator's Caravan | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Deadlock Trap | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Dynavolt Tower | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Electrostatic Pummeler | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Fleetwheel Cruiser | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Ghirapur Orrery | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Key to the City | Artifact | $1.25 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Metalwork Colossus | Artifact | $3.50 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Multiform Wonder | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Panharmonicon | Artifact | $7.50 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Scrapheap Scrounger | Artifact | $0.75 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Skysovereign, Consul Flagship | Artifact | $2.25 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Smuggler's Copter | Artifact | $2.00 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Blooming Marsh | Land | $4.50 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Botanical Sanctum | Land | $3.50 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Concealed Courtyard | Land | $2.25 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Inspiring Vantage | Land | $4.50 | Rare or Mythic | KLD | No | |
| Inventors' Fair | Land | $19.00 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Spirebluff Canal | Land | $8.50 | Rare or Mythic | KLD | Yes | |
| Aerial Responder | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Consul's Shieldguard | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Consulate Surveillance | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Fairgrounds Warden | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Gearshift Ace | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Refurbish | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Servo Exhibition | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Skywhaler's Shot | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Trusty Companion | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Visionary Augmenter | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Wispweaver Angel | White | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Aether Meltdown | Blue | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Ceremonious Rejection | Blue | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Disappearing Act | Blue | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Era of Innovation | Blue | $0.50 | Uncommon | KLD | No | |
| Experimental Aviator | Blue | $0.50 | Uncommon | KLD | No |
