| Card name | Color | Price | Rarity | Set | Wantlist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disharmony | Red | $58.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Falling Star | Red | $130.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Firestorm Phoenix | Red | $33.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Gravity Sphere | Red | $70.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Kobold Overlord | Red | $100.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Land's Edge | Red | $35.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Quarum Trench Gnomes | Red | $17.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Spinal Villain | Red | $65.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Storm World | Red | $35.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Tempest Efreet | Red | $9.50 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Wall of Opposition | Red | $8.50 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Concordant Crossroads | Green | $120.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Elven Riders | Green | $9.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Eureka | Green | $700.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Killer Bees | Green | $33.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Living Plane | Green | $280.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Master of the Hunt | Green | $48.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Pixie Queen | Green | $48.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Rebirth | Green | $6.50 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Revelation | Green | $38.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Typhoon | Green | $20.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Willow Satyr | Green | $80.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Winter Blast | Green | $28.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Wood Elemental | Green | $18.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Adun Oakenshield | Gold | $90.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Angus Mackenzie | Gold | $230.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Arcades Sabboth | Gold | $48.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Axelrod Gunnarson | Gold | $11.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Ayesha Tanaka | Gold | $17.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Bartel Runeaxe | Gold | $23.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Boris Devilboon | Gold | $30.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Chromium | Gold | $85.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Dakkon Blackblade | Gold | $75.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Gabriel Angelfire | Gold | $16.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Gosta Dirk | Gold | $18.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Gwendlyn Di Corci | Gold | $250.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Halfdane | Gold | $43.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Hazezon Tamar | Gold | $250.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Jacques le Vert | Gold | $38.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Johan | Gold | $23.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Kei Takahashi | Gold | $8.50 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Lady Caleria | Gold | $24.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Lady Evangela | Gold | $45.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Livonya Silone | Gold | $55.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Nebuchadnezzar | Gold | $40.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Nicol Bolas | Gold | $180.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Palladia-Mors | Gold | $43.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Ragnar | Gold | $38.00 | Rare or Mythic | LEG | No | |
| Ramses Overdark | Gold | $55.00 | Rare or Mythic | LEG | Yes | |
| Rasputin Dreamweaver | Gold | $150.00 | Rare or Mythic | LEG | No |
