| Card name | Color | Price | Rarity | Set | Wantlist | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Art Swamp | Land | $0.75 | Common | HOU | No | |
| Survivors' Encampment | Land | $1.00 | Common | HOU | No | |
| Woodland Stream | Land | $0.35 | Common | HOU | No | |
| Adorned Pouncer | White | $1.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Angel of Condemnation | White | $1.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Crested Sunmare | White | $15.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Djeru, With Eyes Open | White | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Hour of Revelation | White | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Oketra's Last Mercy | White | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Overwhelming Splendor | White | $6.50 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Solemnity | White | $14.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Champion of Wits | Blue | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Fraying Sanity | Blue | $1.25 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Hour of Eternity | Blue | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Kefnet's Last Word | Blue | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Nimble Obstructionist | Blue | $1.25 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Swarm Intelligence | Blue | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Unesh, Criosphinx Sovereign | Blue | $1.50 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Ammit Eternal | Black | $1.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Apocalypse Demon | Black | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Bontu's Last Reckoning | Black | $1.25 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Dreamstealer | Black | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Hour of Glory | Black | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Razaketh, the Foulblooded | Black | $18.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Torment of Hailfire | Black | $35.00 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Chaos Maw | Red | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Earthshaker Khenra | Red | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Hazoret's Undying Fury | Red | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Hour of Devastation | Red | $3.50 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Imminent Doom | Red | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Neheb, the Eternal | Red | $8.00 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Wildfire Eternal | Red | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Hour of Promise | Green | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Majestic Myriarch | Green | $1.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Nissa's Encouragement | Green | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Nissa, Genesis Mage | Green | $4.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Pride Sovereign | Green | $6.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Ramunap Excavator | Green | $6.00 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Ramunap Hydra | Green | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Resilient Khenra | Green | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Rhonas's Last Stand | Green | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Uncage the Menagerie | Green | $1.50 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Nicol Bolas, God-Pharaoh | Gold | $4.00 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| Nicol Bolas, the Deceiver | Gold | $11.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Samut, the Tested | Gold | $1.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| The Locust God | Gold | $14.00 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| The Scarab God | Gold | $9.50 | Rare or Mythic | HOU | Yes | |
| The Scorpion God | Gold | $3.50 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Driven // Despair | Split | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No | |
| Grind // Dust | Split | $0.75 | Rare or Mythic | HOU | No |
